2024年度宜昌市辖区工程建设招投标“双随机、一公开”检查结果
日期:2024-09-30 16:10来源:宜昌市发展和改革委员会
责任编辑:陈贤军阅读量:
按照2024年宜昌市本级工程建设招投标“双随机、一公开”检查实施方案,2024年8月下旬至9月上旬,市发改委联合市自然资源和城乡建设局、市住房和城市更新局、市交通运输局、市水利和湖泊局组织开展“双随机、一公开”检查工作。
本次“双随机、一公开”检查范围是2023年1月1日起至2024年7月31日在市公共资源交易中心交易的且属于市级监管范围内的房屋建筑、市政基础设施、交通、水利等工程项目的招标投标活动。在此范围内,通过湖北省“互联网+监管”双随机、一公开平台系统随机抽取49个项目进行检查,并依据企业信用分级分类结果实施差异化监管。抽查内容包括:以不合理条件限制或排斥投标人和潜在投标人、不按照招标文件订立合同或者与中标人订立背离合同实质性内容协议;投标人串通投标、以不正当手段谋取中标等违法违规行为;评标专家应当回避而不回避、擅离职守、不客观公平履行职责等违法违规行为。
经检查,未发现抽查内容方面问题(详见附表)。
以上情况,特此公示。
宜昌市发展和改革委员会
2024年9月30日
| 2024年度宜昌市级工程建设招投标“双随机、一公开”检查结果 | |||
| 序号 | 检查对象名称 | 检查对象唯一编码 | 检查结果 |
| 1 | 十里红培训接待中心EPC工程总承包 | YCA010020-202301-01 | 未发现问题 |
| 2 | 湖北三峡职业技术学院新校区建设(一期)项目地勘及基坑、边坡设计服务 | YCGJS1436-202302-01 | 未发现问题 |
| 3 | 三峡快速路互通立交-中南一路节点互通绿化工程 | YCGJS1082-202301-01 | 未发现问题 |
| 4 | 宜昌公安监管中心建设工程项目可研及初步设计 | YCGJS1340-202201-01 | 未发现问题 |
| 5 | 柏临河沿线生态廊道项目设计 | YCA020027-202401-01 | 未发现问题 |
| 6 | 唐家湾3号地块居住项目监理 | YCGJS1462-202303-01 | 未发现问题 |
| 7 | 中南一路与岳湾路交会处居住项目(B、C地块)EPC总承包 | YCGJS1464-202304-01 | 未发现问题 |
| 8 | 宜昌市公共活动中心综合体二期、三期EPC工程总承包(一标段) | YCGJS1349-202201-01 | 未发现问题 |
| 9 | 三峡大学附属仁和医院急救感染楼建设项目施工 | YCGJS1108-202303-01 | 未发现问题 |
| 10 | 葛洲坝中学校园安全隐患综合整治及维修工程 | YCGJS1459-202301-01 | 未发现问题 |
| 11 | 点军五龙13-1、13-2号地块商品房项目附属工程设计施工一体化 | YCGJS0775-202302-01 | 未发现问题 |
| 12 | 商校青年安居项目电梯设备采购及安装工程 | YCA010035-202301-01 | 未发现问题 |
| 13 | 亚行贷款湖北宜昌市养老综合服务示范项目老年护理医院及老年养护院监理 | YCGJS0500-202311-01 | 未发现问题 |
| 14 | 湖北宜昌东区块页岩气勘查建设项目第二、三阶段监理 | YCA990007-202401-01 | 未发现问题 |
| 15 | 宜昌市公共活动中心综合体一期监理 | YCGJS1295-202203-01 | 未发现问题 |
| 16 | 伍家岗区城东大道与城东一路交会处南侧居住项目(伍投·揽境)施工图设计 | YCA010051-202402-01 | 未发现问题 |
| 17 | 西陵区2024年葛洲坝街道、夜明珠街道、西坝街道老旧小区综合改造工程EPC+O | YCGJS1445-202301-01 | 未发现问题 |
| 18 | 宜昌BRT站台除险加固工程 | YCGJS1482-202301-01 | 未发现问题 |
| 19 | 桃花岭社区立体车库项目 | YCGJS1368-202301-01 | 未发现问题 |
| 20 | 宜昌国投资本大厦(大数据交易中心)项目电梯采购及安装工程 | YCA010066-202401-01 | 未发现问题 |
| 21 | 花溪路快速化改造项目监理 | YCA020014-202301-01 | 未发现问题 |
| 22 | 宜昌市伍家岗区老旧小区改造项目文化建设设计及制作安装项目(一标段) | YCGJS0764-202301-01 | 未发现问题 |
| 23 | 十里红培训接待中心设计 | YCGJS1477-202301-01 | 未发现问题 |
| 24 | 中建·宜昌之星B1地块建设项目(监理) | YCA010095-202401-01 | 未发现问题 |
| 25 | 柏临河生态廊道(入江口-双湾)项目(施工) | YCA020047-202401-01 | 未发现问题 |
| 26 | 宜昌市清江水系连通生态修复工程(二期)及高铁新城水源保障工程PPP项目监理 | YCGSL0091-202202-01 | 未发现问题 |
| 27 | 宜昌市东风渠灌区续建配套与现代化改造二期项目监理2标段-负责施工5-7标段工程监理服务 | YCGSL0118-202402-02 | 未发现问题 |
| 28 | 宜昌市环百里荒乡村振兴试验区供水保障及水生态综合治理(东风渠片区)工程2023年度项目-第1标段(总干渠隧洞改建及明涵、渠道整治工程) | YCGSL0089-202306-01 | 未发现问题 |
| 29 | 宜昌城区引水润城(一期)工程 | YCGSL0106-202301-01 | 未发现问题 |
| 30 | 宜昌市东风渠灌区小型水库除险加固工程(EPC)总承包 | YCGSL0114-202401-01 | 未发现问题 |
| 31 | 宜昌市环百里荒乡村振兴试验区供水保障及水生态综合治理(东风渠片区)工程2023年度项目-第4标段(海云倒虹吸拆除重建及便民池新建工程) | YCGSL0089-202307-02 | 未发现问题 |
| 32 | 宜昌市东风渠灌区续建配套与现代化改造二期项目施工4标段-总干渠盘山垭隧洞新建工程 | YCGSL0118-202403-04 | 未发现问题 |
| 33 | 宜昌市环百里荒乡村振兴试验区供水保障及水生态综合治理(东风渠片区)工程2023年度项目-第3标段(蜘蛛洞渠道、隧洞整治及渡槽拆除重建工程) | YCGSL0089-202306-02 | 未发现问题 |
| 34 | 宜昌市东风渠灌区续建配套与现代化改造二期项目施工8标段-泉河干渠(桩号0+160~7+166)明涵新建及渠系建筑物重建工程 | YCGSL0118-202404-01 | 未发现问题 |
| 35 | 宜昌市东风渠灌区续建配套与现代化改造二期项目施工2标段-总干渠(桩号8+561~16+741)明涵新建及渠系建筑物整治工程 | YCGSL0118-202403-02 | 未发现问题 |
| 36 | 五峰普通公路建设养护总承包02项目包 | YCGJT0137-202301-01 | 未发现问题 |
| 37 | 宜昌市公路桥梁“三年消危”行动危桥改造(S424宜都市高坝洲大桥)工程施工招标(第2次招标) | YCGJT0099-202302-01(2) | 未发现问题 |
| 38 | 宜昌港宜都港区枝城作业区铁水联运码头一期工程三台轨道式集装箱龙门起重机维修搬迁(第2次招标) | YCGJT0096-202301-01(2) | 未发现问题 |
| 39 | 五峰普通公路建设养护总承包03项目包 | YCA030003-202301-01 | 未发现问题 |
| 40 | 宜黄高速纪念碑治危提质工程(湖北交通文化展示中心)EPC工程总承包YHEPC-1标段 | YCGJT0130-202201-01 | 未发现问题 |
| 41 | 陡山沱过江通道南接线涉铁交叉工程施工监理DSTNJL-1标段 | YCGJT0131-202201-01 | 未发现问题 |
| 42 | 254省道宜都市绕城段公路工程(K3+032.274-K9+539.252段)施工监理 | YCGJT0092-202203-01 | 未发现问题 |
| 43 | 西陵一路22号地块商住项目电力工程设计施工一体化 | YCA010086-202401-01 | 未发现问题 |
| 44 | 临港大道上段(田家河大道-天螺寺路)综合市政工程检测项目 | YCA020012-202401-01 | 未发现问题 |
| 45 | 20万吨/年精制磷酸、65万吨/年磷铵搬迁及配套装置升级改造项目肥料装置施工 | YCGJS1353-202307-01 | 未发现问题 |
| 46 | 沙河移民智慧产业园项目(一期)10kV配电工程 | YCA010123-202401-01 | 未发现问题 |
| 47 | 三峡科创就业服务基地江南桃花岭酒店酒店用品采购项目 | YCGJS1154-202303-01 | 未发现问题 |
| 48 | 宜昌伍家岗区龙盘湖生态修复工程EPC总承包 | YCGJS1406-202301-01 | 未发现问题 |
| 49 | 湖北宜化新能源有限公司20万吨/年烧碱搬迁节能改造项目工程勘察 | YCA010018-202302-01 | 未发现问题 |

