当前位置:
市发改委第一批行政执法人员名单
日期:2019-12-05 17:13来源:宜昌市发展和改革委员会
责任编辑:陈贤军阅读量:
| 序 号 | 姓 名 | 性 别 | 单位及职务 | 执法证号 |
| 1 | 耿良成 | 男 | 市节能监察中心 主任 | Z060001001 |
| 2 | 夏文立 | 男 | 市节能监察中心副主任 | Z060001002 |
| 3 | 许黎明 | 男 | 市节能监察中心技术人员 | Z060001003 |
| 4 | 肖浩 | 男 | 市节能监察中心技术人员 | Z060001004 |
| 5 | 陈蒙 | 女 | 综合科副科长 | Z060329008 |
| 6 | 黄开俊 | 女 | 体改科副科长 | Z060001009 |
| 7 | 田雪 | 女 | 人事科副科长 | Z060001010 |
| 8 | 陈月 | 女 | 市铁路建设办公室科员 | Z060001013 |
| 9 | 钟佳 | 女 | 服务业科副科长 | Z060001014 |
| 10 | 向介民 | 男 | 长江经济带发展科副科长 | Z060001015 |
| 11 | 陈相龙 | 男 | 市铁路建设办公室科员 | Z060001016 |
| 12 | 杜应莲 | 女 | 农经科科长 | Z060028016 |
| 13 | 张信 | 男 | 市节能监察中心技术人员 | Z060001018 |
| 14 | 刘虽然 | 女 | 审批科科员 | Z060001019 |
| 15 | 顾鹏程 | 男 | 综合科科长 | Z060001020 |
| 16 | 李杨 | 男 | 高技科科长 | Z060001021 |
| 17 | 张景程 | 男 | 固定资产投资科副科长 | Z060001022 |
| 18 | 樊婧 | 女 | 财经贸易科科长 | Z060001023 |
| 19 | 刘春潇 | 女 | 对外经济科科长 | Z060001025 |
| 20 | 向昌碧 | 男 | 办公室主任 | Z060001026 |
| 21 | 许丽萍 | 女 | 审批科科长 | Z060001027 |
| 22 | 代冉 | 男 | 社会科科长 | Z060001028 |
| 23 | 刘久国 | 男 | 固定资产投资科科长 | Z060001031 |
| 24 | 李松林 | 男 | 粮食调控科科长 | Z060001032 |
| 25 | 邵清华 | 男 | 市经动办专职副主任 | Z060001033 |
| 26 | 周维 | 女 | 财务科科长 | Z060001034 |
| 27 | 黄毅 | 男 | 总经济师 | Z060001036 |
| 28 | 彭志春 | 男 | 价管科科长 | Z060001037 |
| 29 | 王朝阳 | 男 | 市重点项目科建设科三级主任科员 | Z060001038 |
| 30 | 罗翀 | 男 | 长江经济带发展科科长 | Z060036023 |
| 31 | 胡垚 | 男 | 人事科副科长 | Z060036024 |
| 32 | 杨玲 | 女 | 价管科一级主任科员 | Z060036027 |
| 33 | 喻芳 | 女 | 人事科科长 | Z060036032 |
| 34 | 江小川 | 男 | 办公室副主任 | Z060036034 |
| 35 | 阮绍艳 | 女 | 人事科科员 | Z060036035 |
| 36 | 肖慧慧 | 女 | 财务科副科长 | Z060036037 |
| 37 | 李圣仁 | 男 | 固定资产投资科副科长 | Z060036039 |
| 38 | 张瑞林 | 男 | 工业科副科长 | Z060036041 |

