宜昌市城区政府定价停车场收费标准清单(第四版)
日期:2024-11-13 15:58来源:宜昌市发展和改革委员会
责任编辑:陈贤军阅读量:
(2024年11月) | |||||||
序号 | 停车场名称 | 收费标准 | 收费依据 | 停车场地址 | 泊位数(个) | 收费主体 | |
1 | 三峡猴溪景区停车场 | 《市发展和改革委员会关于西陵峡风景区停车场收费标准的批复》(宜发改服函〔2018〕21号) | 宜发改价调〔2022〕29号、宜价核〔2022〕2号 | 宜昌市夷陵区西陵峡风景区三峡猴溪景区入口处 | 109 | 宜昌三峡旅游度假区开发有限公司 | |
2 | 宜昌市第一人民医院停车场 | 第二类,公立医疗机构配套停车场(三甲医院) | 宜发改价调〔2022〕29号、宜价核〔2022〕3号 | 宜昌市西陵区湖堤街4号 | 350 | 宜昌市第一人民医院 | |
3 | 三峡大学附属仁和医院停车场 | 第二类,公立医疗机构配套停车场(三甲医院) | 宜发改价调〔2022〕29号、宜价核〔2022〕4号 | 宜昌市夷陵大道410号 | 330 | 三峡大学附属仁和医院 | |
4 | 宜昌市第三人民医院停车场 | 第二类,公立医疗机构配套停车场(二甲及以下医院) | 宜发改价调〔2022〕29号、宜价核〔2022〕5号 | 宜昌市城东大道62号 | 129 | 宜昌市第三人民医院 | |
5 | 宜昌市第二人民医院停车场 | 第二类,公立医疗机构配套停车场(三甲医院) | 宜发改价调〔2022〕29号、宜价核〔2022〕6号 | 宜昌市西陵一路21号(综合院区)及体育场路18号(肿瘤院区) | 210 | 宜昌市第二人民医院 | |
6 | 宜昌市民益路停车场 | 第一类,城市建设投资公司公共停车场(二级) | 宜发改价调〔2022〕29号、宜价核〔2022〕7号 | 宜昌市伍家岗区民益路1号 | 60 | 宜昌伍家启辰管理服务有限公司 | |
7 | 公汽公司(CBD对面)停车场 | 第一类,城市建设投资公司公共停车场(一级) | 宜发改价调〔2022〕29号、宜价核〔2022〕8号 | 宜昌市西陵区夷陵大道73号 | 140 | 宜昌城市停车投资运营有限公司 | |
8 | 江北停车场 | 宜昌市西陵区沿江大道40号 | 124 | ||||
9 | 南湖停车场 | A区 | 宜昌市西陵区隆康路14号 | 293 | |||
B区 | 宜昌市西陵区隆康路16号 | 19 | |||||
10 | 珍珠路生态停车场(古佛寺) | 宜昌市西陵区珍珠路97号 | 52 | ||||
11 | 西陵一路原新华书店停车场 | 宜昌市西陵区西陵一路48号 | 240 | ||||
12 | 陶珠路停车场 | 宜昌市西陵区沿江大道89号 | 270 | ||||
13 | 西陵二路(科技高中对面)停车场 | 宜昌市西陵区新科技高中对面 | 70 | ||||
14 | 港务新村停车场 | A区 | 宜昌市伍家岗区夷陵路159号 | 138 | |||
B区 | |||||||
15 | 西坝至喜桥下停车场 | 第一类,城市建设投资公司公共停车场(二级) | 宜发改价调〔2022〕29号、宜价核〔2022〕8号 | 宜昌市西陵区西坝 | 164 | 宜昌城市停车投资运营有限公司 | |
16 | 松林路桥下停车场 | 宜昌市伍家岗区城东大道松林路30中旁 | 56 | ||||
17 | 至喜桥下停车场 | 宜昌市西陵区沿江大道41号 | 45 | ||||
18 | 新二中停车场 | 宜昌市西陵区西陵二路72号 | 43 | ||||
19 | 磨基山生态停车场 | 第三类,公园等公益机构配套停车场 | 宜发改价调〔2022〕29号、宜价核〔2022〕8号 | 宜昌市点军区S323好美家超市北边 | 256 | 宜昌城市停车投资运营有限公司 | |
20 | 北苑桥停车场 | 宜昌市西陵区北苑桥运河公园旁 | 79 | ||||
21 | 城东公园地面停车场 | 宜昌市伍家岗区城东大道伍家岗区检察院旁 | 97 | ||||
22 | 柏临河停车场 | 1# | 宜昌市伍家岗区柏临河公园 | 110 | 宜昌城市停车投资运营有限公司 | ||
2# | |||||||
3# | |||||||
4# | 198 | ||||||
5# | |||||||
6# | |||||||
7# | |||||||
23 | 宜昌市中心人民医院停车场 | 第二类,公立医疗机构配套停车场(三甲医院) | 宜发改价调〔2022〕29号、宜价核〔2022〕9号 | 宜昌市伍家岗区夷陵大道183号(江北院区)及点军区五龙大道2号(江南院区) | 975 | 宜昌市中心人民医院 | |
24 | 宜昌市第五人民医院停车场 | 第二类,公立医疗机构配套停车场(二甲及以下医院) | 宜发改价调〔2022〕29号、宜价核〔2022〕10号 | 宜昌市猇亭区正大路38号 | 286 | 宜昌市第五人民医院 | |
25 | 点军区樱桃园生态停车场 | 第一类,城市建设投资公司公共停车场(二级) | 宜发改价调〔2022〕29号、宜价核〔2022〕11号 | 宜昌市点军区政府大楼靠长江侧 | 246 | 宜昌点盛易安行汽车服务有限责任公司 | |
26 | 点军区泰和世家7#商业楼停车场 | 宜昌市点军区泰和世家7#商业楼广场 | 71 | ||||
27 | 点军区阳光花苑小区1#商业楼专用停车场 | 宜昌市点军区阳光花苑大门左侧 | 30 | ||||
28 | 点军区政务中心便民停车场 | 第三类,公益机构配套停车场 | 宜昌市点军区五龙阳光小区地下负一层 | 102 | |||
29 | 点军区花海便民停车场 | 宜昌市夷桥路与夷桥横路交汇处 | 72 | ||||
30 | 点军区朱市街停车场 | 第一类,城市建设投资公司公共停车场(二级) | 宜发改价调〔2022〕29号、宜价核〔2022〕12号 | 宜昌市点军区十里红村5组(江南in巷对面) | 50 | 宜昌点盛易安行汽车服务有限责任公司 | |
31 | 国药葛洲坝中心医院停车场 | 第二类,公立医疗机构配套停车场(三甲医院) | 宜发改价调〔2022〕29号、宜价核〔2022〕13号 | 宜昌市西陵区樵湖一路60号 | 310 | 国药葛洲坝中心医院 | |
32 | 宜昌市中医医院停车场 | 第二类,公立医疗机构配套停车场(三甲医院) | 宜发改价调〔2022〕29号、宜价核〔2022〕14号 | 宜昌市伍家岗区胜利三路2号 | 45 | 宜昌市中医医院 | |
33 | 强华里停车场 | 第一类,城市建设投资公司公共停车场(二级) | 宜发改价调〔2022〕29号、宜价核〔2022〕15号 | 宜昌市西陵区沿江大道106号旁 | 93 | 宜昌城市停车投资运营有限公司 | |
34 | 湖北日报传媒集团三峡分社停车场(仅限办公区) | 第三类,公益机构配套停车场 | 宜发改价调〔2022〕29号、宜价核〔2022〕16号 | 宜昌市西陵区胜利四路46号 | 13 | 湖北日报传媒集团三峡分社 | |
35 | 宜昌市图书馆停车场 | 第三类,公益机构配套停车场。其中,在场馆开放时段内,针对图书馆读者设置2小时以内(含2小时)免费停车时长。 | 宜发改价调〔2022〕29号、宜价核〔2022〕17号 | 宜昌市伍家岗区夷陵大道225号 | 77 | 宜昌市图书馆 | |
36 | 宜昌市亚栈路停车场 | 第一类,城市建设投资公司公共停车场(二级) | 宜发改价调〔2022〕29号、宜价核〔2022〕18号 | 宜昌市伍家岗区亚栈路3号 | 65 | 宜昌伍家启辰管理服务有限公司 | |
37 | 猇亭区金猇路停车场 | 第一类,城市建设投资公司公共停车场(二级) | 宜发改价调〔2022〕29号、宜价核〔2022〕19号 | 宜昌市猇亭区金猇路67号旁 | 434 | 宜昌金猇城市发展集团有限公司 | |
38 | 点军区十里红停车场 | 第一类,城市建设投资公司公共停车场(二级) | 宜发改价调〔2022〕29号、宜价核〔2022〕20号 | 宜昌市点军区江南路十里红加油站旁 | 20 | 宜昌点盛易安行汽车服务有限责任公司 | |
39 | 一马路停车场 | 第一类,城市建设投资公司公共停车场(二级) | 宜发改价调〔2022〕29号、宜价核〔2022〕21号 | 宜昌市伍家岗区一马路海事局旁 | 41 | 宜昌城市停车投资运营有限公司 | |
40 | 宜昌公交集团大树湾停车场 | 第一类,政府财政性资金建设公共停车场(二级) | 宜发改价调〔2022〕29号、宜价核〔2022〕22号 | 宜昌市伍家岗区港窑路63号 | 116 | 宜昌公交集团有限责任公司 | |
41 | 宜昌公交集团桔城路停车场 | 第一类,政府财政性资金建设公共停车场(二级) | 宜发改价调〔2022〕29号、宜价核〔2022〕23号 | 宜昌市伍家岗区桔城路11号 | 77 | 宜昌公交集团有限责任公司 | |
42 | 宜昌市妇幼保健院停车场 | 第二类,公立医疗机构配套停车场(二甲及以下医院) | 宜发改价调〔2022〕29号、宜价核〔2022〕24号 | 宜昌市伍家岗区城东大道99号 | 341 | 宜昌市妇幼保健院 | |
43 | 三峡双创中心停车场 | 第一类,政府财政性资金建设公共停车场(二级) | 宜发改价调〔2022〕29号、宜价核〔2022〕25号 | 宜昌市西陵区西陵二路18号 | 357 | 宜昌开元置业有限公司 | |
44 | 宜昌市李家湖停车场 | 第一类,城市建设投资公司公共停车场(二级) | 宜发改价调〔2022〕29号、宜价核〔2022〕26号 | 宜昌市伍家岗区旭棉东路和江临路交界处(恒大华府旁) | 173 | 宜昌伍家启辰管理服务有限公司 | |
45 | 宜昌汽车客运中心站停车场 | 第四类,车站、码头、城市交通枢纽等配套停车场 | 宜发改价调〔2022〕29号、宜价核〔2022〕27号 | 宜昌市伍家岗区城东大道花艳路3号(火车站东侧) | 504 | 湖北宜昌三峡旅游集团股份有限公司宜昌汽车客运中心站 | |
46 | 求索广场停车场 | 第三类,公益机构配套停车场 | 宜发改价调〔2022〕29号、宜价核〔2022〕28号 | 宜昌市伍家岗区求索广场 | 118 | 宜昌伍家启辰管理服务有限公司 | |
47 | 滨江公园(巴楚人家)停车场 | 第三类,公园等公益机构配套停车场 | 宜发改价调〔2022〕29号、宜价核〔2022〕29号 | 宜昌市西陵区滨江公园一马路口 | 36 | 湖北一方文旅投资有限责任公司 | |
48 | 金东山临时停车场 | 第一类,政府财政性资金建设公共停车场(二级) | 宜发改价调〔2022〕29号、宜价核〔2022〕30号 | 宜昌市西陵区金东山大市场旁 | 355 | 宜昌城市停车投资运营有限公司 | |
49 | 金岭路城管局对面停车场 | 第一类,城市建设投资公司公共停车场(二级) | 宜发改价调〔2022〕29号、宜价核〔2022〕31号 | 宜昌市猇亭区古老背街道金岭路城管局对面 | 12 | 宜昌金猇城市发展集团有限公司 | |
50 | 金岭路黄龙宾馆对面停车场 | 宜昌市猇亭区金岭路黄龙宾馆对面 | 48 | ||||
51 | 猇亭商业中心广场停车场(东) | 宜昌市猇亭区商业三街商业中心广场 | 80 | ||||
52 | 猇亭市民之家(行政服务中心)停车场 | 第三类,公园等公益机构配套停车场 | 宜昌市猇亭区猇亭大道市民之家 | 171 | |||
53 | 六泉湖公园北门入口广场及配套项目停车场 | 宜昌市猇亭区六泉湖公园北门 | 38 | ||||
54 | 宜昌市夷陵区国研基地停车场 | 《市发展和改革委员会关于西陵峡风景区停车场收费标准的批复》(宜发改服函〔2018〕21号) | 宜发改价调〔2022〕29号、宜价核〔2022〕32号 | 宜昌市夷陵区南津关村 | 256 | 宜昌三峡旅游度假区开发有限公司 | |
55 | 宜昌三峡创谷停车场 | 第一类,城市建设投资公司公共停车场(二级) | 宜发改价调〔2022〕29号、宜价核〔2022〕33号 | 宜昌市西陵区渭河四路86号创业科技园内 | 58 | 宜昌创元国有控股有限公司 | |
56 | 湖北三峡职业技术学院附属医院停车场 | 第二类,公立医疗机构配套停车场(二甲及以下医院) | 宜发改价调〔2022〕29号、宜价核〔2022〕34号 | 宜昌市西陵区港城路19号 | 220 | 湖北三峡职业技术学院附属医院 | |
57 | 宜昌市点军区点军大道公共交通停车场 | 第一类,城市建设投资公司公共停车场(二级) | 宜发改价调〔2022〕29号、宜价核〔2022〕35号 | 宜昌市点军区点军大道与江城大道交汇处 | 157 | 宜昌点盛易安行汽车服务有限责任公司 | |
58 | 宜昌市第十四中学停车场 | 第二类,学校配套停车场 | 宜发改价调〔2022〕29号、宜价核〔2022〕36号 | 宜昌市伍家岗区东山大道150号 | 20 | 宜昌市第十四中学 | |
59 | 三峡大学停车场 | 第二类,学校配套停车场 | 宜发改价调〔2022〕29号、宜价核〔2022〕37号 | 宜昌市西陵区大学路8号 | 500 | 三峡大学 | |
60 | 伍家岗城东社区卫生服务中心停车场 | 第二类,公立医疗机构配套停车场(二甲及以下医院) | 宜发改价调〔2022〕29号、宜价核〔2022〕38号 | 宜昌市伍家岗区城东大道105号 | 63 | 伍家岗城东社区卫生服务中心 | |
61 | 三峡地区核心人防疏散(宜昌)基地停车场 | 第一类,政府财政性资金建设公共停车场(二级) | 宜发改价调〔2022〕29号、宜价核〔2022〕39号 | 宜昌市点军区点军大道51号 | 336 | 宜昌市人民防空办公室 | |
62 | 湖北三峡职业技术学院停车场 | 第二类,学校配套停车场 | 宜发改价调〔2022〕29号、宜价核〔2022〕40号 | 宜昌市西陵区体育场路31号 | 927 | 湖北三峡职业技术学院 | |
63 | 三峡电力职业学院停车场 | 第二类,学校配套停车场 | 宜发改价调〔2022〕29号、宜价核〔2022〕41号 | 宜昌市西陵区绿萝路36号 | 97 | 三峡电力职业学院 | |
64 | 东山大道102号停车场 | 第一类,城市建设投资公司公共停车场(二级) | 宜发改价调〔2022〕29号、宜价核〔2022〕42号 | 宜昌市西陵区东山大道102号 | 57 | 宜昌市开元国有资产经营有限公司 | |
65 | 育才路21号停车场 | 宜昌市西陵区育才路21号 | 23 | ||||
66 | 珍珠路82号停车场 | 宜昌市西陵区珍珠路82号(嘉明花园院内) | 53 | ||||
67 | 果园一路2号停车场 | 宜昌市西陵区果园一路2号 | 16 | ||||
68 | 卷桥河湿地停车场 | 第三类,公园等公益机构配套停车场 | 宜发改价调〔2022〕29号、宜价核〔2022〕43号 | 宜昌市点军区江南路卷桥河湿地 | 672 | 湖北一方文旅投资有限责任公司 | |
69 | 灯塔广场停车场 | 一号 | 第三类,公园等公益机构配套停车场 | 宜发改价调〔2022〕29号、宜价核〔2023〕1号 | 宜昌市猇亭区灯塔广场 | 62 | 湖北一方文旅投资有限责任公司 |
二号 | 50 | ||||||
三号 | 23 | ||||||
70 | 万寿桥公共停车场 | 第一类,城市建设投资公司公共停车场(二级) | 宜发改价调〔2022〕29号、宜价核〔2023〕2号 | 宜昌市伍家岗区城东大道万寿桥路原国贸仓库地块 | 163 | 宜昌伍家启辰管理服务有限公司 | |
71 | 港窑路玖号农贸市场停车场 | 第一类,政府财政性资金建设公共停车场(二级) | 宜发改价调〔2022〕29号、宜价核〔2023〕3号 | 宜昌市西陵区港窑路玖号农贸市场内 | 30 | 湖北本色现代城市服务有限公司 | |
72 | 猇亭区下马槽社区菜市场停车场 | 第一类,城市建设投资公司公共停车场(二级) | 宜发改价调〔2022〕29号、宜价核〔2023〕4号 | 宜昌市猇亭区猇亭大道401号 | 43 | 宜昌金猇城市发展集团有限公司 | |
73 | 猇亭区YOU+青年中心停车场 | 第三类,公益机构配套停车场 | 宜昌市猇亭区猇亭大道203号 | 200 | |||
74 | 滨江活力中心公共停车场 | 第三类,公园等公益机构配套停车场 | 宜发改价调〔2022〕29号、宜价核〔2023〕5号 | 宜昌市伍家岗区沿江大道162号 | 100 | 宜昌交旅集团文化产业有限公司 | |
75 | 橘东公园公共停车场 | 第三类,公园等公益机构配套停车场 | 宜发改价调〔2022〕29号、宜价核〔2023〕6号 | 宜昌市伍家岗区桔城路19-1号 | 9 | 宜昌城市停车投资运营有限公司 | |
76 | 运动花园公共停车场 | 第三类,公园等公益机构配套停车场 | 宜发改价调〔2022〕29号、宜价核〔2023〕7号 | 宜昌市伍家岗运动花园 | 110 | 湖北一方文旅投资有限责任公司 | |
77 | 山韵广场公共停车场 | 宜昌市伍家岗山韵广场 | 70 | ||||
78 | 百舸争流公共停车场 | 宜昌市伍家岗百舸争流公园 | 20 | ||||
79 | 诗里藏春秋公共停车场 | 宜昌市伍家岗诗里藏春秋公园 | 30 | ||||
80 | 金岭路与金猇路交叉口停车场 | 第一类,城市建设投资公司公共停车场(二级) | 宜发改价调〔2022〕29号、宜价核〔2023〕8号 | 宜昌市猇亭区金岭路与金猇路交叉口 | 16 | 宜昌金猇城市发展集团有限公司 | |
81 | 先锋路大货车停车场 | 第一类,城市建设投资公司公共停车场(二级) | 宜发改价调〔2022〕29号、宜价核〔2023〕10号 | 宜昌市猇亭区先锋路9号 | 55 | 宜昌金猇城市发展集团有限公司 | |
82 | 七里冲菜市场片区停车场 | 第一类,城市建设投资公司公共停车场(二级) | 宜昌市猇亭区金猇路七里冲菜市场 | 185 | |||
83 | 六泉湖广场停车场(南) | 第三类,公园等公益机构配套停车场 | 宜昌市猇亭区猇亭大道184号 | 80 | |||
84 | 六泉湖广场停车场(北) | 第三类,公园等公益机构配套停车场 | 100 | ||||
85 | 三峡奇石广场停车场 | 第三类,公园等公益机构配套停车场 | 宜昌市猇亭区金猇路奇石广场18号 | 125 | |||
86 | 宜昌市残疾人康复中心停车场 | 第二类,公立医疗机构配套停车场(二甲及以下医院) | 宜发改价调〔2022〕29号、宜价核〔2023〕11号 | 宜昌市点军区五龙大道14号 | 104 | 宜昌市残疾人康复中心 | |
87 | 夷陵长江大桥江南引桥桥下停车场 | 第一类,城市建设投资公司公共停车场(二级) | 宜发改价调〔2022〕29号、宜价核〔2023〕12号 | 宜昌市点军区江南大道178号红光小区旁 | 184 | 宜昌长江大桥服务区管理有限责任公司 | |
88 | 宜昌市科技馆停车场 | 第三类,公园等公益机构配套停车场 | 宜发改价调〔2022〕29号、宜价核〔2023〕13号 | 宜昌市伍家岗区东山大道197号 | 26 | 宜昌市科学技术馆 | |
89 | 发展大道50号停车场 | 第一类,城市建设投资公司公共停车场(二级) | 宜发改价调〔2022〕29号、宜价核〔2023〕14号 | 宜昌市西陵区发展大道50号 | 107 | 宜昌高新投资开发有限公司 | |
90 | 发展大道96号停车场 | 宜昌市西陵区开发区发展大道96号 | 141 | ||||
91 | 高新区东山花园大连路与南玻路北侧停车场 | 宜昌市高新区东山花园大连路与南玻路北侧 | 92 | ||||
92 | 猇亭区文体中心停车场 | 第三类,公园等公益机构配套停车场 | 宜发改价调〔2022〕29号、宜价核〔2023〕15号 | 宜昌市猇亭区金猇路181号 | 100 | 宜昌金猇城市发展集团有限公司 | |
93 | 三峡数智产业园停车场 | 第一类,城市建设投资公司公共停车场(二级) | 宜发改价调〔2022〕29号、宜价核〔2023〕16号 | 宜昌市西陵区西陵二路169号 | 185 | 湖北西陵城市发展集团有限公司 | |
94 | 奥体公园停车场 | 第三类,公园等公益机构配套停车场 | 宜发改价调〔2022〕29号、宜价核〔2023〕17号 | 宜昌市点军区奥体公园旁 | 45 | 宜昌点盛易安行汽车服务有限责任公司 | |
95 | 桃花岭立体车库停车场 | 小型汽车30分钟-2小时(含)收费5元/辆,2小时后加收1元/30分钟/辆,连续停车24小时累计收费不超过30元/辆。 | 宜发改价调〔2022〕29号、宜价核〔2023〕18号 | 宜昌市西陵区桃花岭路6号 | 79 | 宜昌城市停车投资运营有限公司 | |
96 | 宜昌交运集团出租汽车客运有限公司停车场 | 第一类,城市建设投资公司公共停车场(二级) | 宜发改价调〔2022〕29号、宜价核〔2023〕19号 | 宜昌市发展大道63号 | 57 | 宜昌交运集团出租汽车客运有限公司 | |
97 | 西陵区综合档案馆及服务中心大楼停车场 | 第一类,城市建设投资公司公共停车场(二级) | 宜发改价调〔2022〕29号、宜价核〔2023〕20号 | 宜昌市西陵区唐家湾路41号 | 186 | 宜昌市创元国有控股有限公司 | |
98 | 伍家岗花艳社区卫生服务中心停车场 | 第二类,公立医疗机构配套停车场(二甲及以下医院) | 宜发改价调〔2022〕29号、宜价核〔2024〕1号 | 宜昌市伍家乡共和村五组 | 56 | 伍家岗花艳社区卫生服务中心 | |
99 | 商业街便民停车场 | 第一类,城市建设投资公司公共停车场(二级) | 宜发改价调〔2022〕29号、宜价核〔2024〕2号 | 宜昌市猇亭区金猇集团旁 | 78 | 宜昌金猇城市发展集团有限公司 | |
100 | 求雨台A区停车场 | 第三类,公园等公益机构配套停车场 | 宜发改价调〔2022〕29号、宜价核〔2024〕3号 | 宜昌市伍家岗区共谊村东站一路欢乐世界旁 | 60 | 湖北一方商业发展有限公司 | |
101 | 求雨台B区停车场 | 第三类,公园等公益机构配套停车场 | 宜昌市伍家岗区共谊村共谊一路与红卫横路交汇处对面 | 79 | |||
102 | 望洲岗45号停车场 | 第一类,城市建设投资公司公共停车场(二级) | 宜发改价调〔2022〕29号、宜价核〔2024〕4号 | 宜昌市西陵区望洲岗45号 | 38 | 宜昌市开元国有资产经营有限公司 | |
103 | 葛洲坝三江桥本色城服停车场 | 第一类,城市建设投资公司公共停车场(二级) | 宜发改价调〔2022〕29号、宜价核〔2024〕5号 | 宜昌市西陵区珍珠路18号附近 | 48 | 湖北本色现代城市服务有限公司 | |
104 | 宜昌市优抚医院停车场 | 第二类,公立医疗机构配套停车场(三甲医院) | 宜发改价调〔2022〕29号、宜价核〔2024〕6号 | 宜昌市西陵区东山开发区厦门路2号 | 152 | 宜昌市优抚医院 | |
105 | 老火车站停车场 | 第一类,政府财政性资金建设公共停车场(二级) | 宜发改价调〔2022〕29号 | 宜昌市西陵区东山大道107号 | 96 | 中国铁路武汉局集团有限公司宜昌车务段 | |
106 | 长途客运站停车场 | 第四类,城市交通枢纽配套停车场 | 宜发改价调〔2022〕29号 | 宜昌市伍家岗区东山大道126号 | 350 | 湖北宜昌交运集团股份有限公司长途客运站 | |
107 | 三峡游客中心停车场 | 第四类,城市交通枢纽配套停车场 | 宜发改价调〔2022〕29号 | 宜昌市伍家岗区沿江大道142号 | 282 | 宜昌长江三峡旅游客运有限公司 | |
108 | 宜昌市工人文化宫停车场 | 第三类,公益机构配套停车场 | 宜发改价调〔2022〕29号 | 宜昌市伍家岗区夷陵大道126号 | 116 | 宜昌市工人文化宫 | |
109 | 宜昌市体育中心停车场 | 第三类,公益机构配套停车场 | 宜发改价调〔2022〕29号 | 宜昌市西陵区东山开发区体育场路21号、19号 | 400 | 宜昌市体育中心 | |
110 | 宜昌市青少年宫停车场 | 第三类,公益机构配套停车场 | 宜发改价调〔2022〕29号 | 宜昌市伍家岗区一马路2号 | 40 | 宜昌市青少年宫 | |
111 | 宜昌市博物馆停车场 | 第三类,公益机构配套停车场 | 宜发改价调〔2022〕29号 | 宜昌市伍家岗区柏临河路北 | 295 | 宜昌城投物业服务有限公司 | |
112 | 宜昌移民青年创业孵化园停车场 | 第三类,公益机构配套停车场 | 宜发改价调〔2022〕29号 | 宜昌市点军区五龙路移民青年创业园 | 118 | 移民青年创业园 | |
113 | 宜昌市奥体中心停车场 | 第三类,公益机构配套停车场 | 宜发改价调〔2022〕29号 | 宜昌市点军区点军大道奥体中心 | 2114 | 湖北一方文旅投资有限责任公司 | |
114 | 隆康路10号停车场 | 第三类,公益机构配套停车场 | 宜发改价调〔2022〕29号 | 宜昌市西陵区隆康路10号 | 38 | 宜昌市工人文化宫 | |
115 | 运河公园停车场 | 第三类,公园等公益机构配套停车场 | 宜发改价调〔2022〕29号 | 宜昌市伍家岗区港窑路12号附近 | 35 | 宜昌市运河公园管理处 | |
116 | 磨基山公园中部、西部停车场 | 第三类,公园等公益机构配套停车场 | 宜发改价调〔2022〕29号 | 宜昌市点军区磨基山公园内 | 158 | 湖北一方文旅投资有限责任公司 | |
117 | 宜昌火车站东站停车场 | 第四类,城市交通枢纽配套停车场 | 宜发改价调〔2024〕135号 | 宜昌市伍家岗区东站路1号 | 1025 | 宜昌城市停车投资运营有限公司 | |
118 | 三峡机场停车场 | 按原批复标准执行 | 宜价函〔2011〕25号 | 宜昌市猇亭区机场路 | 237 | 宜昌三峡机场有限责任公司 | |
119 | 西陵峡风景区停车场 | 按原批复标准执行 | 宜发改服函〔2018〕21号 | 宜昌市西陵区南津关路8号 | 207 | 宜昌三峡旅游度假区开发有限公司 | |
120 | 三峡大坝景区停车场 | 按原批复标准执行 | 宜发改价调函〔2020〕21号 | 宜昌市夷陵区三峡大坝旅游区附近 | 867 | 长江三峡旅游发展有限责任公司 | |
121 | 车溪风景区停车场 | 按原批复标准执行 | 宜价函〔2017〕11号 | 宜昌市点军区S323(虎周公路) | 320 | 宜昌车溪文化旅游发展有限公司 | |
122 | 西陵二路珍珠路口立体车库停车场 | 按原批复标准执行 | 宜发改服函〔2018〕34号 | 宜昌市西陵区西陵二路珍珠路口 | 36 | 宜昌城市停车投资运营有限公司 | |
123 | 西陵二路CBD立体车库停车场 | 按原批复标准执行 | 宜发改服函〔2018〕34号 | 宜昌市西陵区西陵二路银辉花园附近 | 54 | ||
124 | 江海路立体车库停车场 | 按原批复标准执行 | 宜发改价调函〔2019〕39号 | 宜昌市伍家岗区江海路9号附近 | 48 | ||
125 | 田家河危化品停车场 | 第一类,城市建设投资公司公共停车场(一级)3倍计收 | 宜发改价调函〔2024〕1号 | 宜昌市高新区白洋园区田家河大道 | 106 | 宜昌高新城乡开发投资有限公司 | |
注:1.宜昌市优抚医院于2024年3月被省卫健委审评为三级甲等医院,对应调整收费标准。2.福海路立体车库设施设备管理和使用权已移交市财政局供内部使用,已停止对外收费。3.二马路停车场、九码头停车场、钢管厂停车场等8个停车场因土地征收取消。 |