2025年7月全省居民消费和工业生产者价格运行情况
一、全省居民消费价格(CPI)运行情况
全省1-7月CPI同比指数比全国高0.2个百分点。1-7月,全省CPI同比上涨0.1%,并列全国第3位;在中部六省中排名第2位,指数比安徽低0.2个百分点,与山西持平,比江西、湖南、河南分别高0.1、0.3、0.4个百分点。
7月,全省CPI同比上涨0.2%,指数比全国高0.2个百分点;环比上涨0.3%,指数比全国低0.1个百分点。其中,荆州(0.6%)、武汉(0.5%)、黄石(0.4%)同比涨幅靠前,咸宁(0.7%)、黄石(0.6%)、襄阳(0.5%)环比涨幅靠前。
2024年7月—2025年7月CPI单月同比、环比涨跌幅(%)
7月,八大类商品及服务价格同比5涨3降,其他用品及服务、衣着、教育文化娱乐价格同比涨幅靠前,交通通信价格同比降幅靠前。食品烟酒价格同比下降0.6%,影响居民消费价格指数(CPI)下降约0.17个百分点。其中鲜菜价格同比下降7.5%,影响CPI下降约0.15个百分点;猪肉价格同比下降12.2%,影响CPI下降约0.21个百分点。
| CPI指数大类 | 7月同比 | 7月环比 | 1-7月累计 |
| 食品烟酒 | -0.6 | 0.1 | -0.4 |
| 衣着 | 3.2 | -0.9 | 2 |
| 居住 | 0.2 | 0 | 0.2 |
| 生活用品及服务 | 1.2 | 0.7 | 0 |
| 交通通信 | -2.6 | 1.1 | -2.5 |
| 教育文化娱乐 | 1.5 | 0.8 | 1.5 |
| 医疗保健 | -0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 其他用品及服务 | 8.4 | 0.4 | 7.2 |
| 八大类商品及服务价格月度同比、环比变动情况(%) | |||
二、全省工业生产者出厂价格(PPI)和购进价格(IPI)运行情况
全省1-7月PPI同比指数高于全国。1-7月,全省PPI较上年同期下降2.5%,指数比全国高0.4个百分点,排名全国第10位、中部六省第3位,指数比湖南、江西分别低1.6、0.7个百分点,比安徽、河南、山西分别高0.4、0.6、7.4个百分点。
7月,全省PPI同比下降2.3%,指数比全国高1.3个百分点;全省PPI环比下降0.1%,指数比全国高0.1个百分点。7月,全省IPI同比下降5.9%,环比下降0.5%。
2024年7月—2025年7月PPI、IPI单月同比涨跌幅及差值(%)
7月,全省PPI同比降幅较上月收窄。反映工业生产形势积极改善。随着宏观政策不断落地落实,扩大内需、提振消费政策适时加力,部分行业产品价格呈现积极变化,进一步激发企业生产,推动相关工业生产形势持续向好。
(一)工业生产者价格同比变动情况
7月,工业生产者出厂价格中,生产资料价格同比下降2.7%,影响PPI下降约1.89个百分点。生活资料价格同比下降1.2%,影响PPI下降约0.39个百分点。工业生产者购进价格中,有色金属材料及电线类价格同比上涨0.7%;建筑材料及非金属类、其它工业原材料及半成品类、农副产品类、燃料动力类、木材及纸浆类、纺织原料类、黑色金属材料类、化工原料类价格同比分别下降3.6%、4.1%、5.5%、5.6%、6.1%、6.5%、7.3%、15.6%。
(二)工业生产者价格环比变动情况
7月,工业生产者出厂价格中,生产资料价格环比持平。生活资料价格环比下降0.2%,影响PPI下降约0.05个百分点。工业生产者购进价格中,有色金属材料及电线类、农副产品类价格环比分别上涨1.0%、0.4%;其它工业原材料及半成品类、木材及纸浆类、黑色金属材料类、建筑材料及非金属类、纺织原料类、化工原料类、燃料动力类价格环比分别下降0.1%、0.3%、0.5%、0.5%、0.8%、1.6%、3.0%。
附件:
1.2025年7月各市州CPI、食品及鲜菜价格涨跌幅度
2.2025年7月工业生产者出厂价格38个工业行业大类同比涨跌幅
3.2025年7月湖北省居民消费价格主要数据
附件1
| 2025年7月各市州CPI、食品及鲜菜价格涨跌幅度 | |||||||||
| 单位:% | |||||||||
| 地区 | 居民消费价格 | 食品价格 | 鲜菜价格 | ||||||
| 环比 | 同比 | 1-7月 | 环比 | 同比 | 1-7月 | 环比 | 同比 | 1-7月 | |
| 湖北省 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | -1.3 | -0.9 | 1.7 | -7.5 | -5.2 |
| 武汉市 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | -0.3 | -1.4 | -0.8 | 1.3 | -8.2 | -4.9 |
| 黄石市 | 0.6 | 0.4 | -0.2 | 1.2 | 1.5 | -0.5 | 1.9 | -6.8 | -7.2 |
| 十堰市 | 0.4 | -0.4 | -0.2 | 0.1 | -1.4 | -0.1 | 1.4 | -5.4 | -3.9 |
| 宜昌市 | 0.2 | 0.1 | -0.2 | -0.6 | 0.4 | -0.9 | -0.9 | -4.4 | -6 |
| 襄阳市 | 0.5 | -0.3 | -0.4 | 1.7 | -1.8 | -1.7 | 4.2 | -5.5 | -2.6 |
| 鄂州市 | 0.1 | -0.4 | 0.4 | 0 | -2.7 | 0.9 | 5.9 | -8.4 | -2.5 |
| 荆门市 | 0.3 | -0.2 | -0.2 | 0.2 | -1.9 | -1.2 | 4.6 | -9.4 | -7.2 |
| 孝感市 | 0 | 0.3 | -0.2 | -1.4 | -0.3 | -1.1 | -0.6 | -2.9 | -3.5 |
| 荆州市 | 0.2 | 0.6 | -0.1 | 0.3 | 0.2 | -1.7 | -2.8 | -13.3 | -8.8 |
| 黄冈市 | 0.3 | -0.1 | -0.3 | 0.2 | -1.3 | -1.7 | 6.8 | -6.5 | -5.6 |
| 咸宁市 | 0.7 | 0 | -0.5 | 1.2 | -1.9 | -1.5 | 4.8 | -9.6 | -5.6 |
| 随州市 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 1 | -1.5 | -1.2 | 2.1 | -2.1 | -2.4 |
| 恩施州 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | -0.4 | -2.6 | -2.3 | -4.8 | -16.3 | -10.6 |
| 天门市 | 0.1 | -0.2 | -0.1 | 0.2 | -1.9 | -0.9 | 7.3 | -2.6 | -4.5 |
| 神农架林区 | 0 | -0.2 | -0.1 | -0.9 | -0.8 | -0.7 | -5.3 | -9.3 | -5.2 |
| 备注:各市州(含所辖县市)实施价格补贴联动机制,统一以本表所列CPI或食品月度同比数据为依据,仙桃市、潜江市以表列荆州市CPI或食品月度同比涨幅为依据。 | |||||||||
附件2
| 2025年7月工业生产者出厂价格38个工业行业大类同比涨跌幅 | |||
| 单位:% | |||
| 工业行业大类名称 | 涨跌幅度 | 工业行业大类名称 | 涨跌幅度 |
| 石油和天然气开采业 | -16.1 | 化学纤维制造业 | -6.7 |
| 黑色金属矿采选业 | -9.7 | 橡胶和塑料制品业 | -4.3 |
| 有色金属矿采选业 | 1.1 | 非金属矿物制品业 | -5.8 |
| 非金属矿采选业 | 3.7 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | -7.2 |
| 农副食品加工业 | -3.4 | 有色金属冶炼和压延加工业 | -0.5 |
| 食品制造业 | -0.2 | 金属制品业 | -3.2 |
| 酒、饮料和精制茶制造业 | -0.9 | 通用设备制造业 | 1 |
| 烟草制品业 | -0.1 | 专用设备制造业 | -0.2 |
| 纺织业 | -5.1 | 汽车制造业 | -1.7 |
| 纺织服装、服饰业 | -1.8 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 1.1 |
| 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 1.6 | 电气机械和器材制造业 | -1.8 |
| 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | -2.7 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 0.4 |
| 家具制造业 | -3.9 | 仪器仪表制造业 | 0.5 |
| 造纸和纸制品业 | -3.4 | 其他制造业 | 1.7 |
| 印刷和记录媒介复制业 | -4 | 废弃资源综合利用业 | -9 |
| 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 26.1 | 金属制品、机械和设备修理业 | 2 |
| 石油、煤炭及其他燃料加工业 | -8.9 | 电力、热力生产和供应业 | -1 |
| 化学原料和化学制品制造业 | -3.5 | 燃气生产和供应业 | 0.5 |
| 医药制造业 | -2.9 | 水的生产和供应业 | 1.1 |
附件3
| 2025年7月湖北省居民消费价格主要数据 | |||
| 单位:% | |||
| 7月环比涨跌幅 | 7月同比涨跌幅 | 1-7月同比涨跌幅 | |
| 居民消费价格 | 0.3 | 0.2 | 0.1 |
| 其中:城市 | 0.3 | 0.4 | 0.2 |
| 农村 | 0.3 | -0.3 | -0.2 |
| 其中:食品 | 0.1 | -1.3 | -0.9 |
| 非食品 | 0.3 | 0.5 | 0.3 |
| 其中:消费品 | 0.2 | 0.1 | -0.2 |
| 服务 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
| 其中:不包括食品和能源 | 0.2 | 1 | 0.7 |
| 按类别分 | |||
| 一、食品烟酒 | 0.1 | -0.6 | -0.4 |
| 粮 食 | 0.6 | -0.5 | -1.8 |
| 食 用 油 | 0.3 | -2 | -3.7 |
| 鲜 菜 | 1.7 | -7.5 | -5.2 |
| 畜 肉 类 | 0.6 | -7.4 | -2.6 |
| 其中:猪 肉 | 1.3 | -12.2 | -0.7 |
| 牛 肉 | -0.3 | 1.4 | -7.9 |
| 羊 肉 | 0 | -3.3 | -4.8 |
| 水 产 品 | 0.1 | 9.8 | 4.5 |
| 蛋 类 | -0.9 | -6.5 | -1.5 |
| 奶 类 | -0.4 | -3.9 | -3.7 |
| 鲜 果 | -2.3 | 3.1 | 2.9 |
| 卷 烟 | 0 | -0.2 | -0.1 |
| 酒 类 | 0.3 | -2.5 | -2.7 |
| 二、衣着 | -0.9 | 3.2 | 2 |
| 服 装 | -0.8 | 3.3 | 2 |
| 鞋 类 | -1.6 | 2.6 | 2.1 |
| 三、居住 | 0 | 0.2 | 0.2 |
| 租赁房房租 | 0 | 0.4 | 0.4 |
| 水电燃料 | 0 | 0.2 | 0.1 |
| 四、生活用品及服务 | 0.7 | 1.2 | 0 |
| 家用器具 | 2.5 | 3.5 | 0 |
| 家庭服务 | 0.1 | 0.5 | 0.5 |
| 五、交通通信 | 1.1 | -2.6 | -2.5 |
| 交通工具 | -0.2 | -0.1 | -2.1 |
| 交通工具用燃料 | 3.5 | -9.2 | -7.4 |
| 交通工具使用和维修 | 0 | 0.5 | 0.1 |
| 通信工具 | 0.6 | 0.4 | 2.2 |
| 通信服务 | 0 | 0 | 0 |
| 邮递服务 | 0 | 0.4 | 0.9 |
| 六、教育文化娱乐 | 0.8 | 1.5 | 1.5 |
| 教育服务 | 0 | 1.9 | 1.9 |
| 旅 游 | 7.7 | -0.6 | -0.4 |
| 七、医疗保健 | 0.1 | -0.1 | 0.1 |
| 中 药 | 0.3 | 2.8 | 2.8 |
| 西 药 | 0.3 | 0.9 | 0.2 |
| 医疗服务 | 0 | -0.6 | -0.1 |
| 八、其他用品及服务 | 0.4 | 8.4 | 7.2 |

