2025年1月全省居民消费和工业生产者价格运行情况
一、全省居民消费价格(CPI)运行情况
1月CPI同比指数与全国一致。1月,全省CPI同比上涨0.5%,指数与全国一致,并列全国第9位;在中部六省中排名并列第2位,指数比安徽低0.1个百分点,与山西、湖南持平,比江西、河南分别高0.1、0.2个百分点。1月CPI环比上涨0.4%,指数比全国低0.3个百分点。其中,随州(1.0%)、鄂州(0.9%)同比涨幅靠前,荆州(1.0%)、十堰(0.9%)环比涨幅靠前。
2024年1月—2025年1月CPI单月同比、环比涨跌幅(%)
1月,八大类商品价格同比5涨3降,教育文化娱乐、食品烟酒价格同比涨幅靠前。1月,全省食品烟酒价格同比上涨0.7%,影响CPI上涨约0.20个百分点,其中鲜菜、猪肉价格同比分别上涨4.6%、14.4%,影响CPI上涨约0.09、0.21个百分点。
| CPI指数大类 | 1月同比 | 1月环比 |
| 食品烟酒 | 0.7 | 0.4 |
| 衣着 | 0.6 | -0.9 |
| 居住 | -0.1 | -0.1 |
| 生活用品及服务 | -2 | 0.4 |
| 交通通信 | -0.4 | 1.4 |
| 教育文化娱乐 | 2.1 | 1.2 |
| 医疗保健 | 0.3 | 0.1 |
| 其他用品及服务 | 6.1 | 1.7 |
| 八大类商品及服务价格月度同比、环比变动情况(%) | ||
二、全省工业生产者出厂价格(PPI)和购进价格(IPI)运行情况
1月PPI同比指数低于全国。1月,全省PPI较上年同期下降2.5%,指数比全国低0.2个百分点,排名全国第17位、在中部六省中排第5位,指数比湖南、江西、安徽、河南分别低1.9、0.6、0.3、0.2个百分点,比山西高3.8个百分点。全省PPI环比上涨0.1%,指数比全国高0.3个百分点。1月,全省IPI较去年同期下降5.0%,环比下降0.2%。
2024年1月—2025年1月PPI、IPI单月同比涨跌幅及差值(%)
1月,受存量政策和增量政策协同发力,经济回升向好势头增强,及春节消费需求增长影响,我省PPI环比上涨,PPI同比跌幅收窄。后期随着“两重”“两新”支持政策加码落地落实,将持续促进全国和全省工业品消费和价格回升。
(一)工业生产者价格同比变动情况
1月,工业生产者出厂价格中,生产资料价格同比下降3.1%,影响PPI下降约2.16个百分点。生活资料价格同比下降1.2%,影响PPI下降约0.38个百分点。工业生产者购进价格中,有色金属材料及电线类价格同比上涨6.1%;纺织原料类、其它工业原材料及半成品类、建筑材料及非金属类、农副产品类、燃料动力类、木材及纸浆类、黑色金属材料类、化工原料类价格同比分别下降2.3%、3.1%、3.3%、3.8%、4.8%、6.0%、10.2%、17.1%。
(二)工业生产者价格环比变动情况
1月,工业生产者出厂价格中,生产资料价格环比下降0.1%,影响PPI下降约0.05个百分点。生活资料价格环比上涨0.6%,影响PPI上涨约0.19个百分点。工业生产者购进价格中,燃料动力类、有色金属材料及电线类、黑色金属材料类、建筑材料及非金属类价格环比分别上涨1.0%、0.6%、0.3%、0.1%;木材及纸浆类、其它工业原材料及半成品类、化工原料类、纺织原料类、农副产品类价格环比分别下降0.2%、0.2%、0.4%、0.6%、1.2%。
附件:
1.2025年1月各市州CPI、食品及鲜菜价格涨跌幅度
2.2025年1月工业生产者出厂价格38个工业行业大类同比涨跌幅
3.2025年1月湖北省居民消费价格主要数据
附件1
| 2025年1月各市州CPI、食品及鲜菜价格涨跌幅度 | ||||||
| 单位:% | ||||||
| 地区 | 居民消费价格 | 食品价格 | 鲜菜价格 | |||
| 环比 | 同比 | 环比 | 同比 | 环比 | 同比 | |
| 湖北省 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 6.4 | 4.6 |
| 武汉市 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 6 | 4.4 |
| 黄石市 | 0.2 | -0.1 | -0.1 | 0.3 | 1.1 | 0.4 |
| 十堰市 | 0.9 | 0.8 | 2.1 | 2.4 | 13.5 | 10.9 |
| 宜昌市 | 0.6 | 0 | 2.7 | 0 | 11.8 | 1.6 |
| 襄阳市 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | -0.2 | 7 | 7.8 |
| 鄂州市 | 0.8 | 0.9 | 1.6 | 4.1 | 1.8 | 9.2 |
| 荆门市 | 0.7 | 0.3 | 2.8 | 0.6 | 10.5 | 6.5 |
| 孝感市 | 0.5 | -0.5 | 1 | -0.7 | 8.6 | 3.2 |
| 荆州市 | 1 | -0.5 | 2.4 | -0.7 | 8.8 | 2 |
| 黄冈市 | 0.4 | 0 | 0.9 | -0.7 | 5 | 6 |
| 咸宁市 | 0.2 | -0.3 | 0.2 | 1.3 | -0.1 | 12 |
| 随州市 | 0.2 | 1 | 0.7 | 0.6 | 7.3 | 4.9 |
| 恩施州 | 0.4 | 0.8 | 1 | -0.8 | 3.6 | 2.4 |
| 天门市 | 0.2 | 0.4 | -0.7 | 0.6 | 2.9 | 4.4 |
| 神农架林区 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 5.3 | 2.7 |
| 备注:各市州(含所辖县市)实施价格补贴联动机制,统一以本表所列CPI或食品月度同比数据为依据,仙桃市、潜江市以表列荆州市CPI或食品月度同比涨幅为依据。 | ||||||
附件2
| 2025年1月工业生产者出厂价格38个工业行业大类同比涨跌幅 | |||
| 单位:% | |||
| 工业行业大类名称 | 涨跌幅度 | 工业行业大类名称 | 涨跌幅度 |
| 石油和天然气开采业 | 2.5 | 化学纤维制造业 | 1.3 |
| 黑色金属矿采选业 | -16.1 | 橡胶和塑料制品业 | -4.7 |
| 有色金属矿采选业 | 10.6 | 非金属矿物制品业 | -4.8 |
| 非金属矿采选业 | 2.8 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | -11.3 |
| 农副食品加工业 | -4.9 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 5.9 |
| 食品制造业 | -0.5 | 金属制品业 | -2 |
| 酒、饮料和精制茶制造业 | -1.8 | 通用设备制造业 | 1 |
| 烟草制品业 | 0 | 专用设备制造业 | -0.5 |
| 纺织业 | -2.7 | 汽车制造业 | -1.6 |
| 纺织服装、服饰业 | 0.3 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | -1 |
| 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 2.2 | 电气机械和器材制造业 | 0.3 |
| 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | -4 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | -4.8 |
| 家具制造业 | -1.6 | 仪器仪表制造业 | 0.5 |
| 造纸和纸制品业 | -2.5 | 其他制造业 | 2.2 |
| 印刷和记录媒介复制业 | -3.5 | 废弃资源综合利用业 | -7.5 |
| 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 19.6 | 金属制品、机械和设备修理业 | 3.5 |
| 石油、煤炭及其他燃料加工业 | -2.3 | 电力、热力生产和供应业 | -0.1 |
| 化学原料和化学制品制造业 | -6.1 | 燃气生产和供应业 | 0.8 |
| 医药制造业 | -3.7 | 水的生产和供应业 | 1.6 |
附件3
| 2025年1月湖北省居民消费价格主要数据 | |||
| 单位:% | |||
| 1月环比涨跌幅 | 1月同比涨跌幅 | 1-1月同比涨跌幅 | |
| 居民消费价格 | 0.4 | 0.5 | 0.5 |
| 其中:城市 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 农村 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
| 其中:食品 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| 非食品 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| 其中:消费品 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
| 服务 | 0.6 | 0.9 | 0.9 |
| 其中:不包括食品和能源 | 0.3 | 0.5 | 0.5 |
| 按类别分 | |||
| 一、食品烟酒 | 0.4 | 0.7 | 0.7 |
| 粮 食 | -0.2 | -2.3 | -2.3 |
| 食用油 | -0.9 | -6 | -6 |
| 鲜 菜 | 6.4 | 4.6 | 4.6 |
| 畜肉类 | 0.1 | 4.2 | 4.2 |
| 其中:猪 肉 | 0.7 | 14.4 | 14.4 |
| 牛 肉 | -0.3 | -13.9 | -13.9 |
| 羊 肉 | 0.4 | -4.3 | -4.3 |
| 水产品 | 0.5 | 0.6 | 0.6 |
| 蛋 类 | -0.2 | 0 | 0 |
| 奶 类 | -1 | -2.9 | -2.9 |
| 鲜果 | -1.1 | 0.1 | 0.1 |
| 卷烟 | 0 | 0 | 0 |
| 酒 类 | -1 | -2.5 | -2.5 |
| 二、衣着 | -0.9 | 0.6 | 0.6 |
| 服 装 | -0.9 | 0.7 | 0.7 |
| 鞋 类 | -0.7 | 0 | 0 |
| 三、居住 | -0.1 | -0.1 | -0.1 |
| 租赁房房租 | 0 | 0 | 0 |
| 水电燃料 | 0.1 | -0.1 | -0.1 |
| 四、生活用品及服务 | 0.4 | -2 | -2 |
| 家用器具 | 0.8 | -3 | -3 |
| 家庭服务 | 1.1 | 0.1 | 0.1 |
| 五、交通通信 | 1.4 | -0.4 | -0.4 |
| 交通工具 | 0.1 | -3.2 | -3.2 |
| 交通工具用燃料 | 2.5 | -0.6 | -0.6 |
| 交通工具使用和维修 | 0.8 | 1.6 | 1.6 |
| 通信工具 | 0.6 | 2.4 | 2.4 |
| 通信服务 | 0 | 0 | 0 |
| 邮递服务 | 1.8 | 2 | 2 |
| 六、教育文化娱乐 | 1.2 | 2.1 | 2.1 |
| 教育服务 | 0 | 1.8 | 1.8 |
| 旅 游 | 11.2 | 7.2 | 7.2 |
| 七、医疗保健 | 0.1 | 0.3 | 0.3 |
| 中 药 | 0.8 | 3.1 | 3.1 |
| 西 药 | 0 | 0.4 | 0.4 |
| 医疗服务 | 0 | 0.3 | 0.3 |
| 八、其他用品及服务 | 1.7 | 6.1 | 6.1 |

