2024年10月全省居民消费和工业生产者价格运行情况
一、全省居民消费价格(CPI)运行情况
全省1-10月CPI同比涨幅高于全国。1-10月,全省CPI同比上涨0.5%,涨幅比全国高0.2个百分点,并列全国第6位;在中部六省中排名第4位,指数比江西、安徽、湖南分别低0.1、0.1、0.1个百分点,比河南、山西分别高0.2、0.4个百分点。
全省单月CPI同比涨幅较上月收窄。10月,全省CPI同比上涨0.4%,涨幅比全国高0.1个百分点;环比下跌0.2%,指数比全国高0.1个百分点。其中,恩施(0.9%)、武汉(0.7%)同比涨幅靠前,黄冈(-0.6%)环比跌幅靠前。

2023年10月—2024年10月CPI单月同比、环比涨跌幅(%)
10月,八大类商品价格同比5涨3降,食品烟酒、教育文化娱乐价格同比涨幅靠前。10月,全省食品烟酒价格同比上涨2.2%,影响CPI上涨约0.62个百分点,其中鲜菜、猪肉单月价格同比分别上涨19.1%、15.2%,影响CPI上涨约0.39、0.23个百分点。
| CPI指数大类 | 10月同比 | 10月环比 | 1-10月累计 |
| 食品烟酒 | 2.2 | -0.8 | 0.4 |
| 衣着 | 0.9 | 0 | 3.2 |
| 居住 | -0.1 | 0 | 0.3 |
| 生活用品及服务 | -0.2 | 0.2 | 0.4 |
| 交通通信 | -4.2 | -0.4 | -1.6 |
| 教育文化娱乐 | 1.4 | 0.3 | 1.1 |
| 医疗保健 | 0.4 | 0 | 0.8 |
| 其他用品及服务 | 5.3 | 1.3 | 3.9 |
| 八大类商品及服务价格月度同比、环比变动情况(%) | |||
二、全省工业生产者出厂价格(PPI)和购进价格(IPI)运行情况
全省1-10月PPI同比指数低于全国。1-10月,全省PPI较上年同期下降2.4%,指数比全国低0.3个百分点,排名全国并列第20位、中部六省并列第3位,指数比湖南、河南分别低1.6、0.7个百分点,与江西持平,比安徽、山西分别高0.5、4.7个百分点。
全省单月PPI同比降幅较9月有所缩小。10月,全省PPI同比下降2.9%,指数与全国持平;全省PPI环比上涨0.2%,指数比全国高0.3个百分点。10月,全省IPI同比下降6.0%,环比下降0.4%。

2023年10月—2024年10月PPI、IPI单月同比涨跌幅及差值(%)
10月,以旧换新政策持续发力,虽然受全球大宗商品价格下行及市场需求不足等因素影响,全省IPI同比降幅扩大,但PPI同比降幅有所缩小。
(一)工业生产者价格同比变动情况
10月,工业生产者出厂价格中,生产资料价格同比下降3.4%,影响PPI下降约2.34个百分点。生活资料价格同比下降1.9%,影响PPI下降约0.59个百分点。工业生产者购进价格中,有色金属材料及电线类价格同比上涨8.5%;化工原料类、燃料动力类、黑色金属材料类、建筑材料及非金属类、农副产品类、木材及纸浆类、其它工业原材料及半成品类、纺织原料类价格同比分别下降19.3%、11.5%、6.9%、5.3%、5.0%、3.8%、3.2%、3.1%。
(二)工业生产者价格环比变动情况
10月,工业生产者出厂价格中,生产资料价格环比上涨0.3%,影响PPI上涨约0.18个百分点。生活资料价格环比持平。工业生产者购进价格中,有色金属材料及电线类、燃料动力类、建筑材料及非金属类、纺织原料类价格环比分别上涨3.3%、0.2%、0.1%、0.1%;化工原料类、木材及纸浆类、农副产品类、黑色金属材料类、其它工业原材料及半成品类价格环比分别下降3.1%、0.9%、0.9%、0.5%、0.1%。
附件:
1.2024年10月各市州CPI、食品及鲜菜价格涨跌幅度
2.2024年10月工业生产者出厂价格38个工业行业大类同比涨跌幅
3.2024年10月湖北省居民消费价格主要数据
附件1
| 2024年10月各市州CPI、食品及鲜菜价格涨跌幅度 | |||||||||
| 单位:% | |||||||||
| 地区 | 居民消费价格 | 食品价格 | 鲜菜价格 | ||||||
| 环比 | 同比 | 1-10月 | 环比 | 同比 | 1-10月 | 环比 | 同比 | 1-10月 | |
| 湖北省 | -0.2 | 0.4 | 0.5 | -1.4 | 2.8 | 0 | -1.1 | 19.1 | 4.5 |
| 武汉市 | -0.1 | 0.7 | 0.9 | -1.2 | 2.7 | 0.2 | -1.7 | 19 | 4 |
| 黄石市 | 0 | 0.1 | 0 | -0.6 | 1.8 | -1.2 | 3.2 | 20.9 | 6.1 |
| 十堰市 | -0.2 | 0 | -0.2 | -1.2 | 3.1 | -1.4 | -3.7 | 19.8 | 5.2 |
| 宜昌市 | -0.1 | -0.4 | -0.2 | -0.8 | 0.7 | -2.3 | -0.6 | 7.1 | -4.8 |
| 襄阳市 | -0.5 | 0 | -0.1 | -2.3 | 2 | -0.8 | 3.6 | 24.5 | 2.1 |
| 鄂州市 | -0.3 | 0.2 | -0.5 | -1.5 | 4.7 | -0.4 | -1.2 | 15.6 | 3.1 |
| 荆门市 | -0.3 | 0.2 | 0.4 | -1.3 | 3.1 | -0.2 | -1.2 | 34.5 | 13.5 |
| 孝感市 | -0.5 | 0.4 | 0.7 | -1.9 | 3 | -0.6 | -2.6 | 25.2 | 4.6 |
| 荆州市 | -0.4 | -0.6 | 0 | -2.2 | 3.3 | 1.4 | -4.3 | 20.8 | 10.8 |
| 黄冈市 | -0.6 | -0.1 | 0.4 | -2.7 | 1.5 | -1.3 | -5.7 | 20.8 | 4.5 |
| 咸宁市 | -0.2 | -0.4 | 0.4 | -1.1 | 2.7 | -0.3 | 1.5 | 26.9 | 9.3 |
| 随州市 | -0.1 | 0.5 | -0.5 | -1 | 2.6 | -1.3 | -1.9 | 20.8 | 7.8 |
| 恩施州 | -0.1 | 0.9 | 0.1 | -1.1 | 2.5 | 0.3 | 3.4 | 26.2 | 7.8 |
| 天门市 | -0.3 | 0.5 | 0 | -1.7 | 4.3 | 0 | -1.8 | 16.7 | 5.8 |
| 神农架林区 | 0.1 | 0.1 | -0.5 | 0.6 | 1.8 | -2.4 | 4.7 | 19.5 | 5.9 |
| 备注:各市州(含所辖县市)实施价格补贴联动机制,统一以本表所列CPI或食品月度同比数据为依据,仙桃市、潜江市以表列荆州市CPI或食品月度同比涨幅为依据。 | |||||||||
附件2
| 2024年10月工业生产者出厂价格38个工业行业大类同比涨跌幅 | |||
| 单位:% | |||
| 工业行业大类名称 | 涨跌幅度 | 工业行业大类名称 | 涨跌幅度 |
| 石油和天然气开采业 | -17.4 | 化学纤维制造业 | 0.6 |
| 黑色金属矿采选业 | -10.8 | 橡胶和塑料制品业 | -5.2 |
| 有色金属矿采选业 | 12.9 | 非金属矿物制品业 | -7.7 |
| 非金属矿采选业 | 5.6 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | -9.2 |
| 农副食品加工业 | -5.4 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 7.2 |
| 食品制造业 | -0.8 | 金属制品业 | -3.1 |
| 酒、饮料和精制茶制造业 | -1.9 | 通用设备制造业 | 2.1 |
| 烟草制品业 | 0 | 专用设备制造业 | -0.2 |
| 纺织业 | -2.4 | 汽车制造业 | -2.9 |
| 纺织服装、服饰业 | 0.2 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | -1.1 |
| 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 2.4 | 电气机械和器材制造业 | 0.4 |
| 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | -3.6 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | -5.7 |
| 家具制造业 | -1.7 | 仪器仪表制造业 | -1 |
| 造纸和纸制品业 | -3.1 | 其他制造业 | -0.3 |
| 印刷和记录媒介复制业 | -0.9 | 废弃资源综合利用业 | -11.9 |
| 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 19.9 | 金属制品、机械和设备修理业 | 5.2 |
| 石油、煤炭及其他燃料加工业 | -12 | 电力、热力生产和供应业 | -0.3 |
| 化学原料和化学制品制造业 | -4.5 | 燃气生产和供应业 | 0.4 |
| 医药制造业 | -3.2 | 水的生产和供应业 | 1.5 |
附件3
| 2024年10月湖北省居民消费价格主要数据 | |||
| 单位:% | |||
| 10月环比涨跌幅 | 10月同比涨跌幅 | 1-10月同比涨跌幅 | |
| 居民消费价格 | -0.2 | 0.4 | 0.5 |
| 其中:城市 | -0.2 | 0.4 | 0.6 |
| 农村 | -0.3 | 0.4 | 0.2 |
| 其中:食品 | -1.4 | 2.8 | 0 |
| 非食品 | 0.1 | -0.1 | 0.6 |
| 其中:消费品 | -0.4 | 0.4 | 0.5 |
| 服务 | 0.1 | 0.4 | 0.5 |
| 其中:不包括食品和能源 | 0.1 | 0.4 | 0.6 |
| 按类别分 | |||
| 一、食品烟酒 | -0.8 | 2.2 | 0.4 |
| 粮 食 | -0.6 | -1.2 | 0.4 |
| 食用油 | -0.3 | -5.3 | -3.6 |
| 鲜 菜 | -1.1 | 19.1 | 4.5 |
| 畜肉类 | -2.2 | 4.3 | 1.2 |
| 其中:猪 肉 | -3.6 | 15.2 | 8.3 |
| 牛 肉 | -0.4 | -14 | -9.2 |
| 羊 肉 | -2.2 | -6.7 | -4.7 |
| 水产品 | -1.5 | 2.6 | 2 |
| 蛋 类 | -0.3 | -2.5 | -2.9 |
| 奶 类 | -0.4 | -1.1 | 0.2 |
| 鲜果 | -5.1 | 3.6 | -3.6 |
| 卷烟 | -0.1 | 1 | 1.1 |
| 酒 类 | 0.4 | -0.7 | -1 |
| 二、衣着 | 0 | 0.9 | 3.2 |
| 服 装 | 0.1 | 1.1 | 3.5 |
| 鞋 类 | -0.3 | -0.2 | 1.9 |
| 三、居住 | 0 | -0.1 | 0.3 |
| 租赁房房租 | 0 | -0.4 | 0.2 |
| 水电燃料 | 0 | 0.7 | 0.9 |
| 四、生活用品及服务 | 0.2 | -0.2 | 0.4 |
| 家用器具 | -0.5 | -3.3 | -0.7 |
| 家庭服务 | 0 | 1 | 1 |
| 五、交通通信 | -0.4 | -4.2 | -1.6 |
| 交通工具 | -0.5 | -4.1 | -4.8 |
| 交通工具用燃料 | -1.5 | -10.7 | 0.3 |
| 交通工具使用和维修 | 0 | 0.7 | 0.5 |
| 通信工具 | 0.3 | -1.8 | -2 |
| 通信服务 | 0 | 0 | 0.1 |
| 邮递服务 | 0 | 0.1 | -0.2 |
| 六、教育文化娱乐 | 0.3 | 1.4 | 1.1 |
| 教育服务 | 0 | 1.7 | 0.8 |
| 旅 游 | 2.1 | 0.3 | 4.3 |
| 七、医疗保健 | 0 | 0.4 | 0.8 |
| 中 药 | 0.2 | 3.9 | 10.9 |
| 西 药 | 0.1 | 0.4 | 0.8 |
| 医疗服务 | 0 | 0.5 | 0.3 |
| 八、其他用品及服务 | 1.3 | 5.3 | 3.9 |

