2024年7月全省居民消费和工业生产者价格运行情况
一、全省居民消费价格(CPI)运行情况
全省1-7月CPI同比涨幅高于全国。1-7月,全省CPI同比上涨0.4%,涨幅比全国高0.2个百分点,并列全国第5位;在中部六省中与安徽并列第3位,指数比江西、湖南分别低0.3、0.2个百分点,比河南、山西分别高0.3、0.6个百分点。
2023年7月—2024年7月CPI单月同比、环比涨跌幅(%)
全省单月CPI同比指数连续两个月上行。7月,全省CPI同比上涨0.9%,涨幅比全国高0.4个百分点;环比上涨0.4%,指数比全国低0.1个百分点。其中,孝感(1.3%)、武汉(1.1%)同比涨幅靠前,鄂州(0.9%)环比涨幅靠前。
7月,八大类商品价格同比7涨1降,衣着、食品烟酒、教育文化娱乐价格同比涨幅靠前。受高温天气影响,鲜菜、猪肉价格持续上涨,食品价格回暖对CPI指数上行发挥积极作用。7月,全省食品烟酒价格同比上涨1.2%,影响CPI上涨约0.35个百分点。
| CPI指数大类 | 7月同比 | 7月环比 | 1-7月累计 |
| 食品烟酒 | 1.2 | 0.9 | -0.6 |
| 衣着 | 3.5 | -1.2 | 3.9 |
| 居住 | 0.2 | 0 | 0.5 |
| 生活用品及服务 | 0.5 | 0.4 | 0.8 |
| 交通通信 | -0.5 | 0.4 | -0.8 |
| 教育文化娱乐 | 1 | 1 | 1.1 |
| 医疗保健 | 0.8 | 0 | 0.9 |
| 其他用品及服务 | 4.5 | 0.5 | 3.8 |
八大类商品及服务价格月度同比、环比变动情况(%)
| 食品烟酒细分类别 | 7月同比 | 同比变动对CPI影响 | 7月环比 | 环比变动对CPI影响 |
| 畜肉 | 8.2 | 0.25 | 0.3 | 0.01 |
| 其中:猪肉 | 24.1 | 0.33 | 1.1 | 0.02 |
| 鲜菜 | 5.5 | 0.11 | 12.1 | 0.22 |
| 水产品 | 4.1 | 0.07 | 0.7 | 0.01 |
| 鲜果 | -3 | -0.06 | 0.1 | 0 |
部分食品类价格月度同比、环比变动及对CPI指数影响情况(%)
二、全省工业生产者出厂价格(PPI)和购进价格(IPI)运行情况
全省1-7月PPI同比指数低于全国。1-7月,全省PPI较上年同期下降2.3%,指数比全国低0.3个百分点,排名全国第22位、中部六省第3位,指数比湖南、河南分别低1.4、0.4个百分点,比江西、安徽、山西分别高0.3、0.7、5.8个百分点。
全省单月PPI同比降幅连续3个月收窄。7月,全省PPI同比下降1.7%,指数比全国低0.9个百分点;全省PPI环比下降0.3%,指数比全国低0.1个百分点。7月,全省IPI同比下降2.2%,环比下降0.4%。
2023年7月—2024年7月PPI、IPI单月同比涨跌幅及差值(%)
7月,全省PPI、IPI同比指数继续回暖,达到近1年来较高水平。上半年省内外优惠购房、购车、消费品以旧换新等利好政策对提振居民消费发挥积极作用,需求回暖带动工业品价格企稳向好。综合考虑前期工业生产者价格指数走势情况,预计三季度全省PPI、IPI指数将延续回升态势。
(一)工业生产者价格同比变动情况
7月,工业生产者出厂价格中,生产资料价格同比下降2.1%,影响PPI同比下降约1.42个百分点;生活资料价格同比下降0.8%,影响PPI同比下降约0.25个百分点。工业生产者购进价格中,有色金属材料及电线类价格同比上涨8.3%;化工原料类价格同比持平;纺织原料类、木材及纸浆类、其它工业原材料及半成品类、农副产品类、黑色金属材料类、建筑材料及非金属类、燃料动力类价格同比分别下降0.9%、1.4%、2.5%、2.6%、3.7%、4.0%、7.3%。
(二)工业生产者价格环比变动情况
7月,工业生产者出厂价格中,生产资料价格环比下降0.4%,影响PPI环比下降约0.31个百分点;生活资料价格环比持平。工业生产者购进价格中,化工原料类、农副产品类、建筑材料及非金属类、有色金属材料及电线类、燃料动力类价格环比分别下降0.5%、0.5%、0.8%、1.6%、1.7%,纺织原料类、黑色金属材料类价格环比均上涨0.1%,其它工业原材料及半成品类、木材及纸浆类价格环比均持平。
附件: 1.2024年7月各市州CPI、食品及鲜菜价格涨跌幅度
2.2024年7月工业生产者出厂价格38个工业行业大类同比涨跌幅
3.2024年7月湖北省居民消费价格主要数据
附件1
| 2024年7月各市州CPI、食品及鲜菜价格涨跌幅度 | |||||||||
| 单位:% | |||||||||
| 地区 | 居民消费价格 | 食品价格 | 鲜菜价格 | ||||||
| 环比 | 同比 | 1-7月 | 环比 | 同比 | 1-7月 | 环比 | 同比 | 1-7月 | |
| 湖北省 | 0.4 | 0.9 | 0.4 | 1.3 | 1.5 | -1.5 | 12.1 | 5.5 | -2.2 |
| 武汉市 | 0.3 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 1.7 | -1.1 | 13 | 7.6 | -2.9 |
| 黄石市 | 0.4 | -0.1 | -0.1 | 1.1 | -1.2 | -2.8 | 8.5 | 8.6 | 0.5 |
| 十堰市 | 0.6 | 0.7 | -0.4 | 2 | -0.3 | -3.8 | 7.3 | -0.6 | -2.7 |
| 宜昌市 | 0.3 | 0.1 | -0.2 | 0.1 | -2.1 | -3.6 | 7.5 | -6.6 | -9.3 |
| 襄阳市 | 0.5 | 0.5 | -0.2 | 2.7 | 0.3 | -2.6 | 15 | -2.2 | -7 |
| 鄂州市 | 0.9 | 0.4 | -0.8 | 3 | 4 | -2.6 | 16.2 | 7.5 | -3.2 |
| 荆门市 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 2 | 0.1 | -2.1 | 14.3 | 10.3 | 4 |
| 孝感市 | 0.6 | 1.3 | 0.5 | 2.5 | 0.7 | -2.4 | 13.5 | 9.8 | -4.4 |
| 荆州市 | 0.6 | 0 | 0.1 | 2.1 | 2.4 | 0 | 14.4 | 7 | 6.1 |
| 黄冈市 | 0.4 | 0.9 | 0.4 | 2 | -0.3 | -2.8 | 18.2 | 5.5 | -3.7 |
| 咸宁市 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 1.3 | 1.6 | -1.8 | 8.5 | 11.7 | 2 |
| 随州市 | 0.5 | -0.2 | -0.8 | 2.4 | -0.1 | -3.1 | 11.9 | 6.6 | 1.3 |
| 恩施州 | 0.6 | 0.7 | -0.3 | 1.8 | 0.5 | -1.1 | 11.7 | 2.6 | 0.3 |
| 天门市 | 0.3 | 0.6 | -0.2 | 1.5 | 2.5 | -1.8 | 13 | 3.2 | 0.4 |
| 神农架林区 | 0.6 | -0.2 | -0.7 | 2.2 | -1.9 | -4.1 | 8.6 | 1.2 | 0.1 |
| 备注:各市州(含所辖县市)实施价格补贴联动机制,统一以本表所列CPI或食品月度同比数据为依据,仙桃市、潜江市以表列荆州市CPI或食品月度同比涨幅为依据。 | |||||||||
附件2
| 2024年7月工业生产者出厂价格38个工业行业大类同比涨跌幅 | |||
| 单位:% | |||
| 工业行业大类名称 | 涨跌幅度 | 工业行业大类名称 | 涨跌幅度 |
| 石油和天然气开采业 | 6.6 | 化学纤维制造业 | 3.5 |
| 黑色金属矿采选业 | -0.6 | 橡胶和塑料制品业 | -3.3 |
| 有色金属矿采选业 | 17.2 | 非金属矿物制品业 | -6.6 |
| 非金属矿采选业 | 3.5 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | -4.5 |
| 农副食品加工业 | -2.9 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 9.5 |
| 食品制造业 | 0.2 | 金属制品业 | -1.5 |
| 酒、饮料和精制茶制造业 | -1.1 | 通用设备制造业 | -0.3 |
| 烟草制品业 | 0 | 专用设备制造业 | -1.2 |
| 纺织业 | -1.1 | 汽车制造业 | -1.7 |
| 纺织服装、服饰业 | -0.5 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | -1.2 |
| 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 0.3 | 电气机械和器材制造业 | 0.1 |
| 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | -4.1 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | -7.3 |
| 家具制造业 | -1 | 仪器仪表制造业 | -0.6 |
| 造纸和纸制品业 | -1.8 | 其他制造业 | 1.1 |
| 印刷和记录媒介复制业 | -1.4 | 废弃资源综合利用业 | -7.8 |
| 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 15.4 | 金属制品、机械和设备修理业 | 8 |
| 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 3.1 | 电力、热力生产和供应业 | -1.5 |
| 化学原料和化学制品制造业 | -0.6 | 燃气生产和供应业 | 0.4 |
| 医药制造业 | -1.8 | 水的生产和供应业 | 1.4 |
附件3
| 2024年7月湖北省居民消费价格主要数据 | |||
| 单位:% | |||
| 7月环比涨跌幅 | 7月同比涨跌幅 | 1-7月同比涨跌幅 | |
| 居民消费价格 | 0.4 | 0.9 | 0.4 |
| 其中:城市 | 0.4 | 0.9 | 0.6 |
| 农村 | 0.4 | 0.8 | 0 |
| 其中:食品 | 1.3 | 1.5 | -1.5 |
| 非食品 | 0.2 | 0.7 | 0.8 |
| 其中:消费品 | 0.3 | 1.2 | 0.3 |
| 服务 | 0.5 | 0.4 | 0.6 |
| 其中:不包括食品和能源 | 0.1 | 0.5 | 0.7 |
| 按类别分 | |||
| 一、食品烟酒 | 0.9 | 1.2 | -0.6 |
| 粮 食 | -0.2 | -0.6 | 0.8 |
| 食用油 | -1.4 | -4 | -3.2 |
| 鲜 菜 | 12.1 | 5.5 | -2.2 |
| 畜肉类 | 0.3 | 8.2 | -0.5 |
| 其中:猪 肉 | 1.1 | 24.1 | 4.5 |
| 牛 肉 | -2.1 | -12.1 | -7.4 |
| 羊 肉 | -0.1 | -5.5 | -4.1 |
| 水产品 | 0.7 | 4.1 | 1.4 |
| 蛋 类 | 2.8 | 0 | -3 |
| 奶 类 | -0.3 | 0.1 | 0.5 |
| 鲜果 | 0.1 | -3 | -7.3 |
| 卷烟 | 0 | 1.1 | 1.1 |
| 酒 类 | 1.6 | -1.2 | -0.9 |
| 二、衣着 | -1.2 | 3.5 | 3.9 |
| 服 装 | -1.2 | 4 | 4.1 |
| 鞋 类 | -1.5 | 1 | 2.7 |
| 三、居住 | 0 | 0.2 | 0.5 |
| 租赁房房租 | 0 | 0 | 0.5 |
| 水电燃料 | 0 | 1.1 | 0.8 |
| 四、生活用品及服务 | 0.4 | 0.5 | 0.8 |
| 家用器具 | 0.4 | -1.2 | -0.1 |
| 家庭服务 | 0.3 | 0.8 | 1 |
| 五、交通通信 | 0.4 | -0.5 | -0.8 |
| 交通工具 | -1.2 | -5.1 | -5.1 |
| 交通工具用燃料 | 1.5 | 5.2 | 3.8 |
| 交通工具使用和维修 | 0 | 0.4 | 0.4 |
| 通信工具 | -0.1 | -1.8 | -2 |
| 通信服务 | 0 | 0 | 0.1 |
| 邮递服务 | 0 | 0.2 | -0.3 |
| 六、教育文化娱乐 | 1 | 1 | 1.1 |
| 教育服务 | 0 | 0.5 | 0.6 |
| 旅 游 | 10 | 4.6 | 6.5 |
| 七、医疗保健 | 0 | 0.8 | 0.9 |
| 中 药 | -0.3 | 9.4 | 13.7 |
| 西 药 | -0.7 | 0.3 | 1 |
| 医疗服务 | 0.3 | 0.6 | 0.2 |
| 八、其他用品及服务 | 0.5 | 4.5 | 3.8 |

